联系方式
办公地址:内蒙古包头市稀土高新区富强南路163号
厂区地址:内蒙古包头市稀土高新区上沃土壕往东1公里处(阿拉坦汗大街)
热线电话:86-0472-5154099
企业邮箱:btxyre@163.com
产品介绍
小粒度氧化镧
分子式:La2O3
外 观:小粒度氧化镧为白色粉末。
用 途:用于三元催化剂,玻璃、陶瓷、电子工业用等,用于制造精密光学玻璃、光导纤维。也用于电子工业作陶瓷电容器,压电陶瓷掺入剂。还用作制硼化镧的原料,石油分离精制催化剂。
项目 | 规格 | 检测依据 | ||
牌号 | La2O3-3N5A | La2O3-4NA | La2O3-4N5A | |
TREO(wt%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | |
稀土相对纯度(wt%) | ||||
La2O3/TREO | ≥99.95 | ≥99.995 | ≥99.999 | 参照GB/T 18115.1 |
CeO2/TREO | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.0005 | |
Pr6O11/TREO | ≤0.01 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | |
Nd2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.0005 | ≤0.0002 | |
Sm2O3/TREO | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.00002 | |
Y2O3/TREO | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.00002 | |
非稀土杂质含量(wt%) | ||||
Fe2O3 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | 参照GB/T 12690 |
CaO | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.05 | |
Cl- | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
SiO2 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
灼减L.O.I. | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
MgO | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
ZnO | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | |
PbO | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.003 | |
D50 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | GB/T 20170.1 |
D100 | <7 | <7 | <7 | |
说明:小粒度氧化镧不溶于水,溶于酸。 包装:本产品通常包装为25kg或50kg真空包装,也可以按用户要求包装。 |